Bracket metálico Edgewise
10.30.104 Slot .018 Incisivo lateral superior derecha e izquierda / Incisivo central y lateral inferior derecha e izquierda 2 _|_ 2 - 2/1 ¯|¯ 1/2
10.30.205 Slot .022 Incisivo lateral superior derecha e izquierda / Incisivo central y lateral inferior derecha e izquierda 2 _|_ 2 - 2/1 ¯|¯ 1/2
10.30.105 Slot .018 Canino y premolar chico superior/inferior/izquierda/derecha 5-4-3 _|_ 3-4-5 - 5-4-3 ¯|¯ 3-4-5
10.30.207 Slot .022 Canino y premolar chico superior/inferior/izquierda/derecha 5-4-3 _|_ 3-4-5 - 5-4-3 ¯|¯ 3-4-5
10.30.106 Slot .018 Canino y premolar grande superior/inferior/izquierda/derecha 5-4-3 _|_ 3-4-5 - 5-4-3 ¯|¯ 3-4-5
10.30.208 Slot .022 Canino y premolar grande superior/inferior/izquierda/derecha 5-4-3 _|_ 3-4-5 - 5-4-3 ¯|¯ 3-4-5
10.30.102 Slot .018 Central y lateral superior mediano 2-1 _|_ 1-2
10.30.202 Slot .022 Central y lateral superior mediano 2-1 _|_ 1-2
10.30.101 Slot .018 Central superior grande 1 _|_ 1
10.30.201 Slot .022 Central superior grande 1 _|_ 1
Origen:
Brasil